Product Details:
Minimum Order Quantity | 100000 Kg |
Brand | LG |
Material | PVC Resin |
Usage/Application | K65 |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Form | Powder |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Paper Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
We Shree Narayan Enterprise is Engaged in Trading Imported PVC Resin
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | SCG PVC Resin Thailand |
Usage/Application | General Purpose Grade |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | SCGC THAILAND |
Usage/Application | General Purpose |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | LD Premium bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Product Details:
Material | Vargin |
Grade Standard | General Purpose Grade |
Packaging Type | Craft bag |
Packaging Size | 25 kg |
Hs Code | 39041020 |
Brand | Maxichem |
Particle Size | 25 kg |
K-Value | 65-68 |
Usage/Application | PVC Suspension Grades - General Purpose grade |
Form | Powder |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Zhongtai |
Material | SG5 PVC Resin |
Usage/Application | PVC Pipe |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Paper Bag |
Particle Size | 25 kg |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Xinfa |
Material | Imported SG5 Resin |
Usage/Application | PVC Extrusion |
Grade Standard | Pipe Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 KG |
Form | Powder |
Brand | CNSG Jilantai Clor-Alkali Chemical Co |
Material | SG5 PVC RESIN |
Usage/Application | Suspension grade |
Grade Standard | Pipe Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | 25 kg Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Innovyn |
Material | PVC Resin |
Usage/Application | General Purpose |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Density | 0.580 |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Plastic Bag |
Particle Size | ISO1624 250 to 63 |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Formosa |
Material | General Purpose |
Grade Standard | General Purpose Grade |
Product Details:
Form | Powder |
Color | Powder |
Packaging Type | Bag |
Brand | ASNL |
Material | Vargin |
Grade Standard | General Purpose Grade |
Hs Code | 39041020 |
Quantity Per Pack | 25 kh |
K-Value | 65-68 |
Usage/Application | Extrusion Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Product Details:
K-Value | 65-68 |
Grade Standard | General Purpose Grade |
Hs Code | 39041020 |
Usage/Application | PVC Extrusion Grade |
Form | Powder |
Color | White |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | CGPC Thailand |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12000 Kg |
Hs Code | 39041020 |
K-Value | 65-68 |
Product Type | Brand new |
Grade Standard | General Purpose Grade |
Form | Powder |
Packaging Type | Craft paper bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Usage/Application | PVC Extrusion Grade |
Color | White |
Packaging Size | 25 kg |
We Shree Narayan Enterprise is Engaged in Trading Imported PVC Resin. We delivered Material Pan India From Mundra Gujarat and Nhvaseva port Mumbai
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25000 Kg |
Brand | Hygain |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Grade Standard | General Purpose Grade |
Form | Powder |
Material | General Purpose Grade |
Packaging Type | Paper Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Usage/Application | PVC Suspension Grade |
K-Value | 65-68 |
Packaging Size | 25 kg |
We Shree Narayan Enterprise is Engaged in Trading Imported PVC Resin From All Over World and Delivered To Pan India
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 KG |
Form | Powder |
Brand | East Hope |
Material | Powder |
Usage/Application | PVC Suspension Grade |
Grade Standard | Pipe Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Hanwah |
Material | General Purpose Grade |
Usage/Application | Extrusion Grade |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041090 |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | LG |
Usage/Application | General Purpose |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
OEM | LG |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Sabic |
Usage/Application | General Purpose Grade |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
OEM | Sabic |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Product Details:
Brand | Imported |
Material | Vargin |
Grade Standard | General Purpose Grade |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Usage/Application | PVC extrusion grade |
K-Value | 65-68 |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Craft bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Inner Mongolia |
Usage/Application | For PVC Extrusion |
Grade Standard | Pipe Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 390410 |
Packaging Type | Bag |
Particle Size | 25 kg |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Inner Mongolia |
Usage/Application | Suspension Grade |
Grade Standard | Pipe Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | Pure White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | 25 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 |
Form | Powder |
Brand | Shinestu |
Material | K67 |
Usage/Application | General Purpose |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Plastic Bag |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Zhongtai SG5 PVC Resin |
Material | SG5 Suspension Grade |
Usage/Application | Suspension Grade |
Grade Standard | Pipe Grade |
Product Details:
Packaging Size | 25 |
Form | Powder |
Brand | SCPG |
Material | New |
Usage/Application | General Grade |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Plastic bag |
Particle Size | 25 kg |
Quantity Per Pack | 25 kg |