Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Taiyo |
Usage/Application | K57 low K |
Grade Standard | K57 |
K-Value | 58-60 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kh |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | OPC |
Material | Low K PVC Resin |
Usage/Application | K57 |
K-Value | 58-60 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Particle Size | 125 nm |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Brand | Formosa |
Material | Formosa B57 |
Usage/Application | Low K Value |
Grade Standard | General Purpose Grade |
K-Value | 54.1 to 56 |
Color | White |
Density | 0.60 +-0.02 |
Form | Powder |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Quantity Per Pack | 25 kh |
Additional Information:
Product Details:
K-Value | 65-68 |
Color | White |
Hs Code | 39041020 |
Packaging Type | Bag |
Material | Vargin |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Particle Size | 25 kh |
Usage/Application | PVC extrusion grade |
Grade Standard | General Purpose Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Formosa |