Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Ton |
Grade | Cattelfeed |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Color | off white |
State | Powdered |
Purity | 92% |
PH Value | 8.5 to 9.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Ton |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Paint |
Packaging Type | Bag |
Brand | Shree Narayan Enterprise |
Packaging Size | 50 Kg,1 Ton |
Color | White |
Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Ton |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Paint,welding rod,cattel feed,pvc plastic,paint,chemicals |
Packaging Size | 50 kg |
Color | White |
State | Powdered |
Formula | CaCO3 |
Purity | 90% |
PH Value | 8.5 to 9.5 |
Brand | SHREE NARAYAN ENTERPRISE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 13 Ton |
Grade | Induatrial |
Usage/Application | Paint |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 kg |
State | Powdered |
Formula | CaCO3 |
Ph Value | 8 to 9 |
Purity | 90 + |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 13 Ton |
Grade | Industrail |
Usage/Application | Paint |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Color | White |
State | Powdered |
Purity | 90 + |
PH Value | 8 to 9 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 13 Ton |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Paint |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Color | White |
State | Powdered |
Purity | 90 |
PH Value | 8 to 9 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 13 Ton |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Paint |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Color | White |
State | Powdered |
Purity | 90 |
PH Value | 8.5 to 9.5 |
Additional Information: